
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施行 地区 |
総事業費 概算額(億円) |
消費税還付 概算額(百万円) |
申告時期 | 備考 |
| 1 | 135 | 121 | 平成8年11月 | 首都圏 |
| 2 | 53 | 58 | 平成12年11月 | 首都圏 |
| 3 | 48 | 66 | 平成13年2月 | 関東 |
| 4 | 244 | 193 | 平成13年5月 | 首都圏 |
| 5 | 85 | 36 | 平成13年5月 | 甲信越 |
| 6 | 280 | 367 | 平成13年11月 | 首都圏 |
| 7 | 95 | 83 | 平成13年11月 | 中国 |
| 8 | 167 | 228 | 平成13年11月 | 首都圏 |
| 9 | 65 | 36 | 平成14年8月 | 首都圏 |
| 10 | 108 | 31 | 平成14年11月 | 首都圏 |
| 11 | 600 | 1,189 | 平成15年2月 | 首都圏 |
| 12 | 38 | 115 | 平成15年2月 | 中国 |
| 13 | 800 | 748 | 平成15年5月 | 首都圏 |
| 14 | 64 | 71 | 平成15年5月 | 北陸 |
| 15 | 104 | 54 | 平成15年11月 | 首都圏 |
| 16 | 163 | 226 | 平成16年5月 | 首都圏 |
| 17 | 125 | 137 | 平成17年4月 | 近畿 |
| 18 | 20 | 26 | 平成17年4月 | 近畿 |
| 19 | 79 | 95 | 平成17年4月 | 近畿 |
| 20 | 278 | 273 | 平成17年4月 | 首都圏 |
| 21 | 27 | 16 | 平成17年4月 | 近畿 |
| 22 | 45 | 42 | 平成19年2月 | 中国 |
| 23 | 63 | 44 | 平成19年3月 | 北陸 |
| 24 | 118 | 18 | 平成20年1月 | 北陸 |
| 25 | 138 | 25 | 平成20年1月 | 首都圏 |
| 26 | 205 | 165 | 平成20年2月 | 首都圏 |
| 27 | 86 | 49 | 平成20年5月 | 首都圏 |
| 28 | 141 | 117 | 平成20年5月 | 首都圏 |
| 29 | 34 | 34 | 平成20年5月 | 中国 |
| 30 | 128 | 189 | 平成20年5月 | 首都圏 |
| 31 | 29 | 23 | 平成21年5月 | 中国 |
| 32 | 93 | 124 | 平成21年11月 | 首都圏 |
| 33 | 183 | 180 | 平成21年12月 | 首都圏 |
| 34 | 195 | 339 | 平成22年5月 | 首都圏 |
| 35 | 223 | 151 | 平成22年5月 | 東海 |
| 36 | 487 | 834 | 平成22年5月 | 首都圏 |
![]()
個人情報保護方針 | 採用情報 | アクセスマップ | お問い合わせ | リンク
Copyright © 2007 Ohnogi accounting group. All Rights Reserved.