祝金品相場(取引先)
祝金品相場(取引先)
事柄 | 最高額 | 最低額 | 最多回答額 | 平均額 | |
---|---|---|---|---|---|
周年(創業)行事があったとき | 祝金 | 100,000円 | 5,000円 | 30,000円 | 33,537円 |
祝品 | 100,000円 | 10,000円 | 30,000円 | 29,094円 | |
新社屋・新工場が完成したとき | 祝金 | 100,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 32,222円 |
祝品 | 40,000円 | 10,000円 | 30,000円 | 28,575円 | |
支店・店舗等を開設したとき | 祝金 | 100,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 27,742円 |
祝品 | 30,000円 | 10,000円 | 30,000円 | 24,692円 | |
新社長が就任したとき | 祝金 | 100,000円 | 10,000円 | 30,000円 | 34,512円 |
祝品 | 100,000円 | 10,000円 | 30,000円 | 28,214円 | |
親しい関係者が叙勲したとき | 祝金 | 100,000円 | 10,000円 | 10,000円 30,000円 |
25,733円 |
祝品 | 100,000円 | 10,000円 | 30,000円 | 28,478円 |
ご相談やお見積などお気軽にご連絡ください