自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当につき、通勤距離が片道65km
以上の人の1 ヶ月当たりの非課税限度額が引き上げられ、距離別の非課税限度額が次の通りとされま
した。
| 通勤距離の区分 | 非課税限度額 (令和8年4月1日以降) |
|---|---|
| 片道2 ㎞未満 | 全額課税 |
| 片道2 ㎞以上 10 ㎞未満 | 4,200 円 |
| 片道10 ㎞以上 15 ㎞未満 | 7,300円 |
| 片道15 ㎞以上 25 ㎞未満 | 13,500円 |
| 片道25 ㎞以上 35 ㎞未満 | 19,700円 |
| 片道35 ㎞以上 45 ㎞未満 | 25,900円 |
| 片道45 ㎞以上 55 ㎞未満 | 32,300円 |
| 片道55 ㎞以上 65 ㎞未満 | 38,700円 |
| 片道65 ㎞以上 75 ㎞未満 | 45,700円 |
| 片道75 ㎞以上 85 ㎞未満 | 52,700円 |
| 片道85 ㎞以上 95 ㎞未満 | 59,600円 |
| 片道95 ㎞以上 | 66,400円 |
通勤に際し、勤務場所や自宅の最寄駅等の周辺で駐車場や駐輪場を利用する人が負担する駐車場代
等を通勤手当として支給した場合の非課税限度額の計算が次の通りとされました。
ご相談やお見積などお気軽にご連絡ください